Lampu surya seri S5

S5 ALL-IN ONE / ALL-IN-TWO / DIPISAH
Lampu jalan surya LED

Die-casting rongga Integrasi, Akses Tool-free
The Integrated die-casting ngecor struktur lan alat - akses free saka Nyegah integral lan wis luwih gampang kanggo nginstal lan njaga.Sudut sing bisa diatur lan instalasi vertikal utawa horisontal kasedhiya.

LED generasi anyar
SMD padhang dhuwur generasi anyar, digabungake karo lensa terpadu lan arus sing luwih murah, sing nambah fluks lumen nganti 10% lan nyuda atenuasi cahya.

Desain optik sekunder
Desain optik sekunder, khusus kanggo lampu jalan surya, sing ngimbangi keseragaman lan katerangan kanthi maksimal, nalika nyuda dispersi lan nyuda reproduksi warna.

Kamera HD IR (opsional)
Gambar HD 1080p;Weker cerdas, WIFI nirkabel, hotpot AP;3.6mm lensa fokus tetep;Remote kontrol kasedhiya

Teknologi pengisian MPPT (opsional)
Pengontrol MPPT nggedhekake kekuwatan papan baterei, sing nambah tingkat panggunaan energi kanthi 15% ~ 20% dibandhingake karo pengontrol biasa.

Baterei
Kapadhetan dhuwur baterei A-level, digabungake karo piring pangayoman anyar lan pangayoman kontrol suhu, kang luwih aman lan urip maneh muter.Baterei Li(NiCoMn)O2/LiFePO4 opsional.

panel surya
Wafer silikon monocrystalline kualitas paling dhuwur, nalika nambah bahan lan teknologi kemasan, ningkatake transmisi cahya, kinerja anti-tuwa lan kapasitas generasi daya.

Kekuwatan struktural
Struktur paduan aluminium kabeh-logam, kanthi awak utama die-casting, sing bisa tahan 4 kaping gravitasi dhewe lan bisa digunakake kanthi becik ing cuaca sing ala.Lumahing lampu disemprot bubuk kanggo nyegah karat lan karat.

IP66
Sakabèhé desain anti banyu tinimbang waterproofing lim.Tingkat anti banyu ≥IP66.

Liwat manajemen grup IoT lan pangumpulan data gedhe, digabungake karo ramalan cuaca lan panggunaan lampu ing mangsa ngarep, uga kontrol lampu wektu nyata kanthi algoritma cerdas, sing bisa ningkatake efisiensi panggunaan sistem lan kualitas cahya kanthi nyata.

Deteksi peta

Preian Sadurunge

Kontrol darurat

Daftar lampu jalan

Weker wektu nyata

Kontrol cerdas cuaca
warna | Putih anget | Putih natural | Putih keren |
Suhu warna | 3000±300K | 4000±300K | 5700±300K |
CRI | ≥70 | ||
Sudut Beam | 155°/70°(TM3),155°/75°(TM2) | ||
Bahan | ADC12, AL6063, PC | ||
wektu discharge | 12 jam / dina, 3 dina + 4 dina padhange kurang | ||
Sistem kontrol | Input PWM/MPPT/AC | ||
Suhu panyimpenan | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | ||
Suhu kerja | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
Jinis baterei | Li(NiCoMn)O2 /26-LiFePO4 /32-LiFePO4 | ||
daya | 20~120W | ||
Fluks cahya | 2000~12000 lm | ||
Efisiensi Luminous | 100 lm/W ( Bespoke≥175lm/W) | ||
Dianjurake Nginstal dhuwur | 4~8m | ||
Cara kontrol | PIR / Microwave / Wektu / remot |
PARAMETER LED
LED merek | Lumileds / CREE |
LEDukuran | 3.0X3.0X0.52 mm |
Beam Sudut | 120° |
daya | 0.3 W |
CRI | ≥70 |
Lumen LED Kab | 180-190 lm/W |
KURVE DISTRIBUSI LIGHT


ALL-IN-SIJIJENIS (S5A)
Model Ora. daya Lumen Output PV panel Baterei (Li(NiCoMn)O2)Baterei (26-LiFePO4) Baterei (32-LiFePO4) LED qty | |||||||
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 W | 154 wuh | 60 pcs |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 wuh | 192 wuh | 230 wuh | 96 pku |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 wuh | 230 wuh | 230 wuh | 96 pku |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 5000 lm | 43W | 311 wuh | 307 wuh | 307 wuh | 96 pku |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 6000 lm | 64W | 377 wuh | 384 wuh | 384 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 7000 lm | 82W | 422 wuh | 422 wuh | 461 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 8000 lm | 86W | 488 wuh | 499 wuh | 538 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 9000 lm | 96W | 555 wuh | 576 wuh | 614 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 10000 lm | 106W | 622 wuh | 614 wuh | 614 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 11000 lm | 115W | 688 wuh | 676 wuh | 691 wuh | 288 pcs |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 12000 lm | 130W | 755 wuh | 740 wuh | 768 wuh | 288 pcs |
ALL-IN-loroJENIS (S5H)
Model Ora. daya Lumen Output PV panel Baterei (Li(NiCoMn)O2)Baterei (26-LiFePO4) Baterei (32-LiFePO4) LED qty | |||||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 W | 154 wuh | 60 pcs |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 wuh | 192 wuh | 230 wuh | 96 pku |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 wuh | 230 wuh | 230 wuh | 96 pku |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 wuh | 307 wuh | 307 wuh | 96 pku |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 wuh | 384 wuh | 384 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 wuh | 422 wuh | 461 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 wuh | 499 wuh | 538 wuh | 144 pcs |
PISAHJENIS (S5F)
Model Ora. daya Lumen Output PV panel Baterei (Li(NiCoMn)O2)Baterei (26-LiFePO4) Baterei (32-LiFePO4) LED qty | |||||||
DMSL-S5F-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 W | 154 wuh | 60 pcs |
DMSL-S5F-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 wuh | 192 wuh | 230 wuh | 96 pku |
DMSL-S5F-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 wuh | 230 wuh | 230 wuh | 96 pku |
DMSL-S5F-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 wuh | 307 wuh | 307 wuh | 96 pku |
DMSL-S5F-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 wuh | 384 wuh | 384 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 wuh | 422 wuh | 461 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 wuh | 499 wuh | 538 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX090 | 90W | 9000 lm | 102W | 555 wuh | 576 wuh | 614 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX100 | 100W | 10000 lm | 115W | 622 wuh | 614 wuh | 614 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX110 | 110W | 11000 lm | 128W | 688 wuh | 676 wuh | 691 wuh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX120 | 120W | 12000 lm | 154W | 755 wuh | 740 wuh | 768 wuh | 144 pcs |

PANDUAN NGINSTAL (S5H)

PANDUAN NGINSTAL (S5F)

Ukuran produk (S5A 20w-50w)

Ukuran produk (S5A 60w-120w)

Dimensi kemasan (S5A 20w - 50w)

Dimensi kemasan (S5A 60w -120w)

Badan lampu | daya | L | W | H | Area Daya Maks | Ukuran Packaging | GW |
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0,2591m² | 1040x415x145 | 13.70 Kg |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0,2591m² | 1040x415x145 | 14.45 Kg |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0,2591m² | 1040x415x145 | 14.80 Kg |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0,2591m² | 1040x415x145 | 15.00 KG |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 1109,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,3836m² | 1355x155x405 | 22.00 Kg |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 1391,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,4812m² | 1635x155x405 | 23.00 Kg |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 1471,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,5089m² | 1715x155x405 | 24.00 Kg |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 1632,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,5646m² | 1875x155x405 | 25,58 Kg |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 1793,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,6203m² | 2035x155x405 | 27.11 Kg |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 1300.0 mm | 500,0 mm | 392,0 mm | 0.6500m² | 1555x150x555 | 31.11 Kg |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 1456,0 mm | 500,0 mm | 392,0 mm | 0,7280m² | 1710x150x555 | 35.11 Kg |
Ukuran produk (S5H 20w-80w)

Dimensi braket panel PV (S5H)

Ukuran produk (S5H 20w-80w)

Ukuran panel PV (S5H)

Badan lampu | daya | L | W | H | Area Daya Maks | Ukuran Packaging | GW |
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 1070 mm | 797 mm | 695 mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 19.06 Kg |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 1070 mm | 797 mm | 695 mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 19,76 Kg |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 1070 mm | 797 mm | 695 mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 20.10 Kg |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 1070 mm | 797 mm | 695 mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 20.80 Kg |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 1070 mm | 797 mm | 695 mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 21,50 Kg |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 1070 mm | 797 mm | 695 mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 21,84 Kg |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 1070 mm | 797 mm | 695 mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 22,54 Kg |
PV panel krenjang daya | / | Ukuran panel PV | Panel PV GW | ||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 503 mm | 350 mm | 108 mm | / | 503x426x25 | 2.20 Kg |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 503 mm | 350 mm | 108 mm | / | 503x426x25 | 2.20 Kg |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 503 mm | 350 mm | 108 mm | / | 520x503x25 | 2.70 Kg |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 503 mm | 350 mm | 108 mm | / | 678x503x25 | 3.50 Kg |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 550 mm | 503 mm | 108 mm | / | 730x503x30 | 3,80 Kg |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 550 mm | 503 mm | 108 mm | / | 990x503x30 | 5.10 Kg |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 550 mm | 503 mm | 108 mm | / | 1070x503x25 | 5,50 KG |
Ukuran produk (S5F 20w-120w)

Dimensi braket panel PV (S5F)

Ukuran kemasan (S5F)

Ukuran panel PV (S5F)

Badan lampu | daya | L | W | H | Maksmeksa Area | Ukuran Packaging | GW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 15.42KG |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 16.12 Kg |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 16,46 Kg |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 17.16 Kg |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 17,86 Kg |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 18.20 Kg |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 18.90 Kg |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 22.00 Kg |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 23.34 Kg |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 23.34KG |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 22,69 Kg |
Braket panel PV | daya | L | W | H | / | Ukuran panel PV | PV panelGW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 503 mm | 375 mm | 191,30 mm | / | 503x426x25 | 2.20 Kg |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 503 mm | 375 mm | 191,30 mm | / | 503x426x25 | 2.20 Kg |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 503 mm | 375 mm | 191,30 mm | / | 520x503x25 | 2.70 Kg |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 503 mm | 375 mm | 191,30 mm | / | 678x503x25 | 3.50 Kg |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 575 mm | 503 mm | 191,30 mm | / | 730x503x30 | 3,80 Kg |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 575 mm | 503 mm | 191,30 mm | / | 990x503x30 | 5.10 Kg |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 575 mm | 503 mm | 191,30 mm | / | 1070x503x25 | 5,50 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 725 mm | 660 mm | 191,30 mm | / | 890x660x30 | 6.00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 725 mm | 660 mm | 191,30 mm | / | 1000x660x30 | 6,80 Kg |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 725 mm | 660 mm | 191,30 mm | / | 1100x660x30 | 7.50 Kg |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 725 mm | 660 mm | 191,30 mm | / | 1300x660x30 | 8.80 Kg |
Kaluwihan Desain:

Siji modul bisa ditambahake menyang modul apa wae sing dikarepake, kabeh dadi siji / kapisah / kamera CCTV.Rong jinis mounting ..Apa wae sing disenengi, sampeyan bisa nemokake sing cocog kanggo sampeyan.
Lampu surya Fitur Utama:
1. Bahan mentah lan mode digabungake rongga die-casting, saéngga lampu kita max tahan banyu IP66.
2. Kita milih generasi anyar SMD padhang dhuwur, lumens chip sing dipimpin yaiku 160LM / W, kabeh cahya 120LM / W-140LM / W.
3. Kanggo ngisi daya controller, kita nggunakake MPPT controller kanggo ngatur efficiency lampu.
4. Baterei kita uga nganggo sistem BMS kanggo nambah efisiensi kerja baterei.
Teknologi CCTV:
Liwat manajemen grup IoT lan koleksi data gedhe, klien bisa ndeleng ramalan cuaca lan panggunaan lampu.

Kasedhiya layanan:
Kita duwe tim teknologi sing paling apik kanggo simulasi saben proyek kanggo para klien

